P-ADULT-CAT-SALMON-x-1.5-KG-NEUT.-ENTIRE
SKU:
No disponible
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre este producto.
ContáctanosEncuentra tu tienda preferida
Descripción
VETERINARY HPMTM es una nueva generación de alimentos para gatos diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu gato.
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata (mínimo 8 %), proteína animal hidrolizada, grasas animales, guisantes enteros (mínimo 6 %), vainas de habas, lignocelulosa, proteínas de salmón deshidratadas (mínimo 4 %), inerales,
linaza, pulpa de remolacha, arroz, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
| Constituyentes analíticos (en % de materia bruta) | |
|---|---|
| Humedad | 5,5 % |
| Proteína | 44 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 91/09 |
| Materia grasa bruta | 16 % |
| Minerales | 8,5 % |
| Celulosa bruta | 6 % |
| ELN* | 20 % |
| Almidón | 13,5 % |
| Calcio | 1.3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
| Sodio | 0,7 % |
| Omega-6 | 2,8 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| EM** calculada | 384 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 377 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno. **Energía metabolizable | |
| Ingredientes específicosAditivos | |
|---|---|
| Bentonita | 0,5 % |
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 540 mg/kg |
| Trifosfato de pentasodio | 0,35 % |
| Quitosán | 800 mg/kg |
| Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 17 000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1 700 IU/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
| Colina | 1 760 mg/kg |
| Taurina | 2 460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Yodo | 0,4 mg/kg |
| Zinc | 110 mg/kg |
Puede que te interesen estos